Fuentes de macros de ejemplo (g por 100 g de alimento)
Traduce tus objetivos en gramos a alimentos reales. Las proteínas, los carbohidratos y las grasas son los tres macronutrientes — los tres aportan funciones esenciales más allá de las calorías.
| Alimento | Macro | g / 100g | Notas |
|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo (cocida) | Proteínas | 31 g | Muy magra; ~165 kcal/100g |
| Yogur griego (0% grasa) | Proteínas | 10 g | Buena fuente de calcio |
| Huevos (enteros) | Proteínas | 13 g | Perfil completo de aminoácidos |
| Atún en conserva (al natural) | Proteínas | 26 g | Proteína asequible; bajo en grasa |
| Lentejas (cocidas) | Proteínas | 9 g | También altas en carbohidratos complejos |
| Arroz integral (cocido) | Carbohidratos | 23 g | Grano entero; IG moderado |
| Avena (en copos, cruda) | Carbohidratos | 66 g | Alto en fibra; energía de liberación lenta |
| Boniato (asado) | Carbohidratos | 20 g | Rico en betacaroteno |
| Plátano | Carbohidratos | 23 g | Absorción rápida; ideal antes del entrenamiento |
| Pan integral (1 rebanada ~30g) | Carbohidratos | 43 g | ≈ 13g de carbohidratos por rebanada |
| Aguacate | Grasas | 15 g | Principalmente grasa monoinsaturada |
| Aceite de oliva | Grasas | 100 g | Saludable para el corazón; 119 kcal/cucharada |
| Almendras | Grasas | 49 g | También ~21g de proteínas/100g |
| Salmón (filete) | Grasas | 13 g | Alto en omega-3; también ~25g de proteínas |
| Queso cheddar | Grasas | 33 g | También ~25g de proteínas/100g |
Los valores son aproximados y varían según el método de preparación. Fuente: USDA FoodData Central.
Cómo hacer seguimiento de macros: guía para principiantes
Hacer seguimiento de macros significa planificar y registrar cuántos gramos de proteínas, carbohidratos y grasas comes cada día. A diferencia del recuento exclusivo de calorías, el seguimiento de macros preserva el músculo durante la pérdida de grasa y optimiza la composición corporal.
Las calorías por gramo
- Proteínas: 4 kcal por gramo
- Carbohidratos: 4 kcal por gramo
- Grasas: 9 kcal por gramo
Por eso las grasas tienen más del doble de densidad calórica que las proteínas o los carbohidratos.
Comparativa de distribuciones por preajuste dietético
| Estilo de dieta | Proteínas % | Carbohidratos % | Grasas % | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Equilibrada | 30% | 40% | 30% | Salud general, principiantes |
| Alta en Proteínas | 40% | 30% | 30% | Ganar músculo, recomposición |
| IIFYM / Flexible | 35% | 35% | 30% | Dietistas flexibles |
| Keto | 25% | 5% | 70% | Cetosis, control del apetito |
| Baja en Carbohidratos | 30% | 20% | 50% | Restricción moderada de carbohidratos |
| Vegana / Basada en Plantas | 20% | 55% | 25% | Basada en plantas; carbohidratos integrales |
| Ciclado de Carbohidratos | 30% | Alto: 50% / Bajo: 20% | Variable | Deportistas; dietistas avanzados |
Recomendaciones de proteínas
La investigación respalda 1,6–2,2 g de proteína por kg de peso corporal al día para preservar o desarrollar músculo (Stokes et al., Br J Sports Med 2018; ISSN Position Stand 2017). La calculadora avisa si tu objetivo de proteínas está por debajo de 1,6 g/kg.
Para veganos y personas con dieta basada en plantas, la digestibilidad de las proteínas es ligeramente menor, por lo que se suele recomendar apuntar al extremo superior de este rango (2,0–2,4 g/kg).