Voorbeeldbronnen per macro (g per 100g voedsel)
Vertaal je gramtargets naar echte voeding. Eiwit, koolhydraten en vet zijn de drie macronutriënten — alle drie leveren essentiële functies naast calorieën.
| Voedingsmiddel | Macro | g / 100g | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Kipfilet (gekookt) | Eiwit | 31 g | Zeer mager; ~165 kcal/100g |
| Griekse yoghurt (0% vet) | Eiwit | 10 g | Goede calciumbron |
| Eieren (heel) | Eiwit | 13 g | Volledig aminozuurprofiel |
| Tonijn uit blik (in water) | Eiwit | 26 g | Voordelig eiwit; weinig vet |
| Linzen (gekookt) | Eiwit | 9 g | Ook rijk aan complexe koolhydraten |
| Zilvervliesrijst (gekookt) | Koolhydraten | 23 g | Volkoren; matige GI |
| Havervlokken (droog) | Koolhydraten | 66 g | Veel vezels; trage energieafgifte |
| Zoete aardappel (gebakken) | Koolhydraten | 20 g | Rijk aan bètacaroteen |
| Banaan | Koolhydraten | 23 g | Snel opneembaar; goed voor de training |
| Volkorenbrood (1 sneetje ~30g) | Koolhydraten | 43 g | ≈ 13g koolhydraten per sneetje |
| Avocado | Vet | 15 g | Voornamelijk enkelvoudig onverzadigd vet |
| Olijfolie | Vet | 100 g | Hartvriendelijk; 119 kcal/el |
| Amandelen | Vet | 49 g | Ook ~21g eiwit/100g |
| Zalm (filet) | Vet | 13 g | Veel omega-3; ook ~25g eiwit |
| Cheddarkaas | Vet | 33 g | Ook ~25g eiwit/100g |
Waarden zijn benaderend en variëren per bereidingswijze. Bron: USDA FoodData Central.
Macro's bijhouden: een beginnersgids
Macro's bijhouden betekent plannen en registreren hoeveel gram eiwit, koolhydraten en vet je dagelijks eet. Anders dan alleen calorieën tellen, helpt macro-tracking spieren te behouden tijdens vetverlies en optimaliseert het de lichaamssamenstelling.
De caloriewaarden per gram
- Eiwit: 4 kcal per gram
- Koolhydraten: 4 kcal per gram
- Vet: 9 kcal per gram
Daarom heeft vet meer dan twee keer de caloriedichtheid van eiwit of koolhydraten.
Vergelijking dieetpresets
| Dieerstijl | Eiwit % | Koolhydraten % | Vet % | Het beste voor |
|---|---|---|---|---|
| Gebalanceerd | 30% | 40% | 30% | Algemene gezondheid, beginners |
| Veel eiwit | 40% | 30% | 30% | Spieropbouw, recompositie |
| IIFYM / Flexibel | 35% | 35% | 30% | Flexibele diëters |
| Keto | 25% | 5% | 70% | Ketose, eetlustbeheersing |
| Koolhydraatarm | 30% | 20% | 50% | Matige koolhydraatbeperking |
| Vegan / Plantaardig | 20% | 55% | 25% | Plantaardig; volwaardige koolhydraten |
| Koolhydraatcycling | 30% | Hoog: 50% / Laag: 20% | Variabel | Sporters; gevorderde diëters |
Aanbevelingen voor eiwitinname
Onderzoek ondersteunt 1,6–2,2 g eiwit per kg lichaamsgewicht per dag voor het behouden of opbouwen van spiermassa (Stokes et al., Br J Sports Med 2018; ISSN Position Stand 2017). De calculator geeft een melding als je eiwitdoel onder 1,6 g/kg ligt.
Voor vegans en plantaardig etenden is de verteerbaarheid van eiwit iets lager, waardoor het richten op het hogere deel van dit bereik (2,0–2,4 g/kg) vaak wordt aanbevolen.