Exemplos de fontes de macros (g por 100g de alimento)
Traduza suas metas em gramas para alimentos reais. Proteínas, carboidratos e gorduras são os três macronutrientes — os três oferecem funções essenciais além das calorias.
| Alimento | Macro | g / 100g | Observações |
|---|---|---|---|
| Peito de frango (cozido) | Proteínas | 31 g | Muito magro; ~165 kcal/100g |
| Iogurte grego (0% gordura) | Proteínas | 10 g | Boa fonte de cálcio |
| Ovos (inteiros) | Proteínas | 13 g | Perfil completo de aminoácidos |
| Atum em conserva (em água) | Proteínas | 26 g | Proteína acessível; pouca gordura |
| Lentilhas (cozidas) | Proteínas | 9 g | Também rica em carboidratos complexos |
| Arroz integral (cozido) | Carboidratos | 23 g | Grão integral; IG moderado |
| Aveia (flocos, seca) | Carboidratos | 66 g | Rica em fibras; energia de liberação lenta |
| Batata-doce (assada) | Carboidratos | 20 g | Rica em betacaroteno |
| Banana | Carboidratos | 23 g | Absorção rápida; ótima pré-treino |
| Pão integral (1 fatia ~30g) | Carboidratos | 43 g | ≈ 13g de carboidratos por fatia |
| Abacate | Gorduras | 15 g | Gordura principalmente monoinsaturada |
| Azeite de oliva | Gorduras | 100 g | Saudável para o coração; 119 kcal/colher de sopa |
| Amêndoas | Gorduras | 49 g | Também ~21g de proteína/100g |
| Salmão (filé) | Gorduras | 13 g | Rico em ômega-3; também ~25g de proteína |
| Queijo cheddar | Gorduras | 33 g | Também ~25g de proteína/100g |
Valores são aproximados e variam conforme o método de preparo. Fonte: USDA FoodData Central.
Como rastrear macros: guia para iniciantes
Rastrear macros significa planejar e registrar quantos gramas de proteínas, carboidratos e gorduras você consome por dia. Ao contrário de contar apenas calorias, o rastreamento de macros preserva a massa muscular durante a perda de gordura e otimiza a composição corporal.
O valor calórico por grama
- Proteínas: 4 kcal por grama
- Carboidratos: 4 kcal por grama
- Gorduras: 9 kcal por grama
É por isso que as gorduras têm mais que o dobro da densidade calórica das proteínas ou carboidratos.
Comparação das distribuições por preset de dieta
| Estilo de dieta | Proteínas % | Carboidratos % | Gorduras % | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Equilibrado | 30% | 40% | 30% | Saúde geral, iniciantes |
| Alto Teor Proteico | 40% | 30% | 30% | Ganho muscular, recomposição |
| IIFYM / Flexível | 35% | 35% | 30% | Quem prefere dieta flexível |
| Keto | 25% | 5% | 70% | Cetose, controle do apetite |
| Low Carb | 30% | 20% | 50% | Restrição moderada de carboidratos |
| Vegano / Base Vegetal | 20% | 55% | 25% | Base vegetal; carboidratos de alimentos integrais |
| Ciclagem de Carboidratos | 30% | Alto: 50% / Baixo: 20% | Variável | Atletas; dietas avançadas |
Recomendações de proteína
A pesquisa científica apoia 1,6–2,2 g de proteína por kg de peso corporal por dia para preservar ou construir músculo (Stokes et al., Br J Sports Med 2018; ISSN Position Stand 2017). A calculadora avisa caso sua meta de proteína fique abaixo de 1,6 g/kg.
Para veganos e pessoas com dieta à base de plantas, a digestibilidade da proteína é ligeiramente menor, por isso recomenda-se mirar na faixa superior (2,0–2,4 g/kg).