Esempi di fonti di macro (g per 100g di alimento)
Traduci i tuoi obiettivi in grammi in alimenti concreti. Proteine, carboidrati e grassi sono i tre macronutrienti — tutti e tre svolgono funzioni essenziali oltre alle semplici calorie.
| Alimento | Macro | g / 100g | Note |
|---|---|---|---|
| Petto di pollo (cotto) | Proteine | 31 g | Molto magro; ~165 kcal/100g |
| Yogurt greco (0% grassi) | Proteine | 10 g | Buona fonte di calcio |
| Uova intere | Proteine | 13 g | Profilo completo di aminoacidi |
| Tonno in scatola (al naturale) | Proteine | 26 g | Proteina economica; basso contenuto di grassi |
| Lenticchie (cotte) | Proteine | 9 g | Anche ricche di carboidrati complessi |
| Riso integrale (cotto) | Carboidrati | 23 g | Cereale integrale; IG moderato |
| Fiocchi d'avena (secchi) | Carboidrati | 66 g | Ricchi di fibre; energia a rilascio lento |
| Patata dolce (al forno) | Carboidrati | 20 g | Ricca di beta-carotene |
| Banana | Carboidrati | 23 g | Assorbimento rapido; buona pre-allenamento |
| Pane integrale (1 fetta ~30g) | Carboidrati | 43 g | ≈ 13g carboidrati per fetta |
| Avocado | Grassi | 15 g | Prevalentemente grassi monoinsaturi |
| Olio d'oliva | Grassi | 100 g | Cardioprotettivo; 119 kcal/cucchiaio |
| Mandorle | Grassi | 49 g | Anche ~21g proteine/100g |
| Salmone (filetto) | Grassi | 13 g | Ricco di omega-3; anche ~25g proteine |
| Formaggio Cheddar | Grassi | 33 g | Anche ~25g proteine/100g |
Valori approssimativi, variabili secondo il metodo di preparazione. Fonte: USDA FoodData Central.
Come monitorare le macro: guida per principianti
Monitorare le macro significa pianificare e registrare quanti grammi di proteine, carboidrati e grassi mangi ogni giorno. A differenza del semplice conteggio delle calorie, il monitoraggio delle macro preserva la massa muscolare durante la perdita di peso e ottimizza la composizione corporea.
I valori calorici per grammo
- Proteine: 4 kcal per grammo
- Carboidrati: 4 kcal per grammo
- Grassi: 9 kcal per grammo
Ecco perché i grassi hanno una densità calorica più che doppia rispetto a proteine o carboidrati.
Confronto delle suddivisioni per stile alimentare
| Stile alimentare | Proteine % | Carboidrati % | Grassi % | Ideale per |
|---|---|---|---|---|
| Bilanciato | 30% | 40% | 30% | Salute generale, principianti |
| Iperproteico | 40% | 30% | 30% | Aumento massa, ricomposizione |
| IIFYM / Flessibile | 35% | 35% | 30% | Diete flessibili |
| Keto | 25% | 5% | 70% | Chetosi, controllo dell'appetito |
| Low-Carb | 30% | 20% | 50% | Restrizione moderata dei carboidrati |
| Vegano / Vegetale | 20% | 55% | 25% | Alimentazione vegetale; carboidrati integrali |
| Ciclizzazione Carboidrati | 30% | Alto: 50% / Basso: 20% | Variabile | Atleti; praticanti avanzati |
Raccomandazioni sulle proteine
La ricerca supporta 1,6–2,2 g di proteine per kg di peso corporeo al giorno per preservare o sviluppare la massa muscolare (Stokes et al., Br J Sports Med 2018; ISSN Position Stand 2017). Il calcolatore segnala se il tuo obiettivo proteico scende sotto 1,6 g/kg.
Per i vegani e chi segue un'alimentazione a base vegetale, la digeribilità delle proteine è leggermente inferiore, quindi si raccomanda spesso di puntare all'estremità superiore di questo intervallo (2,0–2,4 g/kg).