Contoh sumber makro (g per 100g makanan)
Terjemahkan target grammu ke makanan nyata. Protein, karbohidrat, dan lemak adalah tiga makronutrien — ketiganya memberikan fungsi penting selain sekadar kalori.
| Makanan | Makro | g / 100g | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Dada ayam (matang) | Protein | 31 g | Sangat rendah lemak; ~165 kkal/100g |
| Yogurt Yunani (0% lemak) | Protein | 10 g | Sumber kalsium yang baik |
| Telur (utuh) | Protein | 13 g | Profil asam amino lengkap |
| Tuna kalengan (dalam air) | Protein | 26 g | Protein terjangkau; rendah lemak |
| Lentil (matang) | Protein | 9 g | Juga tinggi karbohidrat kompleks |
| Nasi merah (matang) | Karbohidrat | 23 g | Gandum utuh; GI sedang |
| Oat (gulungan, kering) | Karbohidrat | 66 g | Serat tinggi; energi lepas lambat |
| Ubi jalar (dipanggang) | Karbohidrat | 20 g | Kaya beta-karoten |
| Pisang | Karbohidrat | 23 g | Cepat diserap; baik sebelum olahraga |
| Roti gandum utuh (1 iris ~30g) | Karbohidrat | 43 g | ≈ 13g karbo per iris |
| Alpukat | Lemak | 15 g | Sebagian besar lemak tak jenuh tunggal |
| Minyak zaitun | Lemak | 100 g | Baik untuk jantung; 119 kkal/sdm |
| Almond | Lemak | 49 g | Juga ~21g protein/100g |
| Salmon (fillet) | Lemak | 13 g | Tinggi omega-3; juga ~25g protein |
| Keju cheddar | Lemak | 33 g | Juga ~25g protein/100g |
Nilai bersifat perkiraan dan bervariasi berdasarkan metode pengolahan. Sumber: USDA FoodData Central.
Cara melacak makro: panduan untuk pemula
Melacak makro berarti merencanakan dan mencatat berapa gram protein, karbohidrat, dan lemak yang kamu makan setiap hari. Tidak seperti menghitung kalori saja, pelacakan makro menjaga otot saat penurunan lemak dan mengoptimalkan komposisi tubuh.
Nilai kalori per gram
- Protein: 4 kkal per gram
- Karbohidrat: 4 kkal per gram
- Lemak: 9 kkal per gram
Inilah mengapa lemak memiliki kepadatan kalori lebih dari dua kali lipat protein atau karbohidrat.
Perbandingan rasio prasetel diet
| Gaya diet | Protein % | Karbo % | Lemak % | Terbaik untuk |
|---|---|---|---|---|
| Seimbang | 30% | 40% | 30% | Kesehatan umum, pemula |
| Tinggi Protein | 40% | 30% | 30% | Pembentukan otot, rekomposisi |
| IIFYM / Fleksibel | 35% | 35% | 30% | Diet fleksibel |
| Keto | 25% | 5% | 70% | Ketosis, kontrol nafsu makan |
| Rendah Karbo | 30% | 20% | 50% | Pembatasan karbo moderat |
| Vegan / Nabati | 20% | 55% | 25% | Nabati; karbo dari makanan utuh |
| Siklus Karbo | 30% | Tinggi: 50% / Rendah: 20% | Variabel | Atlet; diet tingkat lanjut |
Rekomendasi protein
Penelitian mendukung 1,6–2,2 g protein per kg berat badan per hari untuk menjaga atau membangun massa otot (Stokes et al., Br J Sports Med 2018; ISSN Position Stand 2017). Kalkulator akan memberi peringatan jika target proteinmu di bawah 1,6 g/kg.
Untuk vegan dan diet nabati, kemampuan cerna protein sedikit lebih rendah, sehingga menargetkan batas atas rentang ini (2,0–2,4 g/kg) sering direkomendasikan.