Beispiel-Nahrungsquellen (g pro 100 g Lebensmittel)
Gramm-Zielwerte in echte Lebensmittel umrechnen. Protein, Kohlenhydrate und Fett sind die drei Makronährstoffe — alle drei erfüllen wesentliche Funktionen über den reinen Kaloriengehalt hinaus.
| Lebensmittel | Makro | g / 100 g | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust (gegart) | Protein | 31 g | Sehr mager; ca. 165 kcal / 100 g |
| Griechischer Joghurt (0 % Fett) | Protein | 10 g | Gute Kalziumquelle |
| Eier (ganz) | Protein | 13 g | Vollständiges Aminosäureprofil |
| Thunfisch aus der Dose (in Wasser) | Protein | 26 g | Günstiges Protein; wenig Fett |
| Linsen (gegart) | Protein | 9 g | Auch reich an komplexen Kohlenhydraten |
| Vollkornreis (gegart) | Kohlenhydrate | 23 g | Vollkorn; mittlerer glykämischer Index |
| Haferflocken (kernig, roh) | Kohlenhydrate | 66 g | Ballaststoffreich; langsame Energieabgabe |
| Süßkartoffel (gebacken) | Kohlenhydrate | 20 g | Reich an Beta-Carotin |
| Banane | Kohlenhydrate | 23 g | Schnell verfügbar; gut vor dem Training |
| Vollkornbrot (1 Scheibe ca. 30 g) | Kohlenhydrate | 43 g | ≈ 13 g Kohlenhydrate pro Scheibe |
| Avocado | Fett | 15 g | Überwiegend einfach ungesättigte Fette |
| Olivenöl | Fett | 100 g | Herzgesund; 119 kcal / EL |
| Mandeln | Fett | 49 g | Auch ca. 21 g Protein / 100 g |
| Lachs (Filet) | Fett | 13 g | Reich an Omega-3; auch ca. 25 g Protein |
| Cheddar-Käse | Fett | 33 g | Auch ca. 25 g Protein / 100 g |
Angaben sind Näherungswerte und variieren je nach Zubereitung. Quelle: USDA FoodData Central.
Makros tracken: Ein Leitfaden für Einsteiger
Makros tracken bedeutet, die tägliche Gramm-Menge an Protein, Kohlenhydraten und Fett zu planen und aufzuzeichnen. Anders als reines Kalorienzählen schützt das Makro-Tracking Muskeln bei der Fettabnahme und optimiert die Körperzusammensetzung.
Kaloriengehalt der Makronährstoffe
- Protein: 4 kcal pro Gramm
- Kohlenhydrate: 4 kcal pro Gramm
- Fett: 9 kcal pro Gramm
Daher hat Fett mehr als doppelt so viele Kalorien pro Gramm wie Protein oder Kohlenhydrate.
Vergleich der Diät-Voreinstellungen
| Ernährungsstil | Protein % | Kohlenhydrate % | Fett % | Geeignet für |
|---|---|---|---|---|
| Ausgewogen | 30% | 40% | 30% | Allgemeine Gesundheit, Einsteiger |
| High-Protein | 40% | 30% | 30% | Muskelaufbau, Körperkomposition |
| IIFYM / Flexibel | 35% | 35% | 30% | Flexible Ernährung |
| Keto | 25% | 5% | 70% | Ketose, Appetitzügelung |
| Low-Carb | 30% | 20% | 50% | Moderate Kohlenhydrat-Reduktion |
| Vegan / Pflanzlich | 20% | 55% | 25% | Pflanzlich; vollwertige Kohlenhydrate |
| Carb-Cycling | 30% | Hoch: 50 % / Niedrig: 20 % | Variabel | Sportler; Fortgeschrittene |
Protein-Empfehlungen
Die Forschung empfiehlt 1,6–2,2 g Protein pro kg Körpergewicht täglich, um Muskeln zu erhalten oder aufzubauen (Stokes et al., Br J Sports Med 2018; ISSN Position Stand 2017). Der Rechner weist darauf hin, wenn dein Protein-Ziel unter 1,6 g/kg liegt.
Für Veganer und pflanzlich ernährende Personen ist die Proteinverwertbarkeit etwas geringer, daher wird oft die obere Spanne (2,0–2,4 g/kg) empfohlen.