Exemples de sources de macros (g pour 100 g d'aliment)
Traduisez vos objectifs en grammes en aliments concrets. Les protéines, glucides et lipides sont les trois macronutriments — chacun remplit des fonctions essentielles au-delà des simples calories.
| Aliment | Macro | g / 100 g | Notes |
|---|---|---|---|
| Blanc de poulet (cuit) | Protéines | 31 g | Très maigre ; ~165 kcal/100 g |
| Yaourt grec (0 % MG) | Protéines | 10 g | Bonne source de calcium |
| Œufs entiers | Protéines | 13 g | Profil complet en acides aminés |
| Thon en conserve (au naturel) | Protéines | 26 g | Protéines économiques, faible teneur en graisses |
| Lentilles (cuites) | Protéines | 9 g | Également riche en glucides complexes |
| Riz complet (cuit) | Glucides | 23 g | Céréale complète ; IG modéré |
| Flocons d'avoine (secs) | Glucides | 66 g | Riche en fibres ; énergie à libération lente |
| Patate douce (cuite au four) | Glucides | 20 g | Riche en bêta-carotène |
| Banane | Glucides | 23 g | Absorption rapide ; bon avant l'entraînement |
| Pain complet (1 tranche ~30 g) | Glucides | 43 g | ≈ 13 g de glucides par tranche |
| Avocat | Lipides | 15 g | Principalement graisses monoinsaturées |
| Huile d'olive | Lipides | 100 g | Bon pour le cœur ; 119 kcal/c. à soupe |
| Amandes | Lipides | 49 g | Aussi ~21 g protéines/100 g |
| Saumon (filet) | Lipides | 13 g | Riche en oméga-3 ; aussi ~25 g protéines |
| Cheddar | Lipides | 33 g | Aussi ~25 g protéines/100 g |
Valeurs approximatives, variables selon le mode de préparation. Source : USDA FoodData Central.
Comment suivre ses macros : guide du débutant
Suivre ses macros consiste à planifier et enregistrer les grammes de protéines, de glucides et de lipides consommés chaque jour. Contrairement au simple comptage des calories, le suivi des macros préserve la masse musculaire lors d'une perte de poids et optimise la composition corporelle.
Les valeurs caloriques par gramme
- Protéines : 4 kcal par gramme
- Glucides : 4 kcal par gramme
- Lipides : 9 kcal par gramme
C'est pourquoi les lipides ont une densité calorique plus de deux fois supérieure à celle des protéines ou des glucides.
Comparatif des répartitions par style alimentaire
| Style alimentaire | Protéines % | Glucides % | Lipides % | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| Équilibré | 30% | 40% | 30% | Santé générale, débutants |
| Hyperprotéiné | 40% | 30% | 30% | Prise de muscle, recomposition |
| IIFYM / Flexible | 35% | 35% | 30% | Régimes flexibles |
| Cétogène | 25% | 5% | 70% | Cétose, contrôle de l'appétit |
| Faible en glucides | 30% | 20% | 50% | Restriction glucidique modérée |
| Végan / Végétal | 20% | 55% | 25% | Alimentation végétale, glucides entiers |
| Cyclage glucidique | 30% | Élevé : 50 % / Bas : 20 % | Variable | Sportifs ; pratiquants avancés |
Recommandations en protéines
La recherche soutient 1,6 à 2,2 g de protéines par kg de poids corporel par jour pour préserver ou développer la masse musculaire (Stokes et al., Br J Sports Med 2018 ; Position Stand ISSN 2017). Le calculateur signale si votre objectif protéines descend sous 1,6 g/kg.
Pour les végétaliens et les mangeurs à base de plantes, la digestibilité des protéines est légèrement inférieure, il est donc souvent recommandé de viser le haut de cette fourchette (2,0 à 2,4 g/kg).